Rezultatul net al anului: profit minus pierdere. Anul 2022.
| 1 | OMV PETROM SA București · CUI 1590082 | 2.147.483.647 lei |
| 2 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA București · CUI 10874881 | 2.147.483.647 lei |
| 3 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. București · CUI 13267213 | 2.147.483.647 lei |
| 4 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA Sibiu · CUI 14056826 | 2.147.483.647 lei |
| 5 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Gorj · CUI 30267310 | 2.147.483.647 lei |
| 6 | DEDEMAN SRL Bacău · CUI 2816464 | 1.702.616.369 lei |
| 7 | DIGI ROMANIA S.A. București · CUI 5888716 | 1.332.040.418 lei |
| 8 | BLACK SEA OIL & GAS S.A. București · CUI 21288144 | 1.065.359.111 lei |
| 9 | LIDL DISCOUNT SRL București · CUI 22891860 | 1.054.580.568 lei |
| 10 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA București · CUI 15189596 | 1.034.400.568 lei |
| 11 | J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL București · CUI 5110535 | 932.919.360 lei |
| 12 | PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. București · CUI 15034770 | 812.848.145 lei |
| 13 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL Timiș · CUI 11269196 | 675.774.647 lei |
| 14 | ROMPETROL RAFINARE SA Constanța · CUI 1860712 | 666.277.159 lei |
| 15 | LORD ENERGY SRL București · CUI 24394425 | 647.895.952 lei |
| 16 | NEOGAS GRID S.A. București · CUI 20914495 | 643.446.034 lei |
| 17 | ENGIE ROMANIA S.A. București · CUI 13093222 | 637.666.691 lei |
| 18 | PHILIP MORRIS TRADING SRL Ilfov · CUI 4888165 | 635.767.812 lei |
| 19 | ORANGE ROMANIA SA București · CUI 9010105 | 602.330.569 lei |
| 20 | OMV PETROM MARKETING SRL București · CUI 11201891 | 555.840.030 lei |
| 21 | EXPUR SA Ialomița · CUI 2091480 | 533.493.738 lei |
| 22 | AUTOMOBILE-DACIA SA Argeș · CUI 160796 | 526.783.840 lei |
| 23 | TINMAR ENERGY S.A. București · CUI 34620961 | 523.732.749 lei |
| 24 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA București · CUI 13328043 | 514.572.741 lei |
| 25 | PK DEVELOPMENT HOLDING S.R.L. București · CUI 36091565 | 504.657.726 lei |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.