SRL și SA cu situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Anul 2022.
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL București · CUI 11201891 | 27.047.276.075 lei |
| 2 | AUTOMOBILE-DACIA SA Argeș · CUI 160796 | 25.709.139.352 lei |
| 3 | LIDL DISCOUNT SRL București · CUI 22891860 | 18.495.999.406 lei |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL București · CUI 12751583 | 16.572.205.378 lei |
| 5 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA Mureș · CUI 22043010 | 13.725.371.052 lei |
| 6 | LUKOIL ROMANIA SRL București · CUI 10547022 | 13.358.908.234 lei |
| 7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL București · CUI 8808452 | 12.701.388.014 lei |
| 8 | PROFI ROM FOOD SRL Timiș · CUI 11607939 | 11.660.657.559 lei |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA București · CUI 28909028 | 11.235.153.397 lei |
| 10 | DEDEMAN SRL Bacău · CUI 2816464 | 11.045.879.922 lei |
| 11 | CARREFOUR ROMANIA SA București · CUI 11588780 | 10.399.428.643 lei |
| 12 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Ilfov · CUI 8119423 | 9.333.600.126 lei |
| 13 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj · CUI 7745470 | 9.295.076.994 lei |
| 14 | TINMAR ENERGY S.A. București · CUI 34620961 | 9.186.307.186 lei |
| 15 | STAR ASSEMBLY SRL Alba · CUI 31875758 | 9.049.704.523 lei |
| 16 | MEGA IMAGE SRL București · CUI 6719278 | 8.714.249.199 lei |
| 17 | AMEROPA GRAINS SA Constanța · CUI 8204170 | 8.572.882.213 lei |
| 18 | ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRL București · CUI 37868601 | 8.029.556.515 lei |
| 19 | LIBERTY GALATI S.A. Galați · CUI 1639739 | 7.919.502.237 lei |
| 20 | COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL București · CUI 14863435 | 7.650.801.471 lei |
| 21 | REWE (ROMANIA) SRL București · CUI 13348610 | 7.175.876.551 lei |
| 22 | OSCAR DOWNSTREAM SRL Ilfov · CUI 13991630 | 7.149.514.098 lei |
| 23 | DANTE INTERNATIONAL SA București · CUI 14399840 | 7.146.878.062 lei |
| 24 | ROBERT BOSCH SRL București · CUI 5541546 | 7.014.358.581 lei |
| 25 | AUCHAN ROMÂNIA SA București · CUI 17233051 | 6.937.753.430 lei |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.