Profit net împărțit la cifra de afaceri, pentru firme cu cifră de afaceri de cel puțin 1 milion de lei. Anul 2022.
| 1 | SAFETY CREDIT SRL Ilfov · CUI 16250070 | 6533.8% |
| 2 | IBERDROLA RENEWABLES ROMANIA SRL București · CUI 26054888 | 6167.6% |
| 3 | SI. MO. IMOBILIARE SRL București · CUI 14129324 | 3896.8% |
| 4 | LOOK AHEAD SRL Iași · CUI 28366053 | 2745.2% |
| 5 | INTERAGRO SA București · CUI 7722930 | 2664.5% |
| 6 | GRAN VIA ROMANIA SA București · CUI 23611518 | 2228.1% |
| 7 | WASTE LABORATORY SA Ialomița · CUI 19154086 | 2089.4% |
| 8 | U.C.M. RESITA SA București · CUI 1056654 | 2065.1% |
| 9 | BLUE PLANET INVESTMENTS SRL București · CUI 16409070 | 1661.5% |
| 10 | ROMARTA S.A. București · CUI 14064659 | 1602.8% |
| 11 | AUTOTRANS SA Alba · CUI 1760861 | 1511.6% |
| 12 | METEX BIG S.A. Cluj · CUI 200718 | 1401.0% |
| 13 | NOVIFERT SRL Constanța · CUI 12591857 | 1340.8% |
| 14 | SADALBARI SRL Mureș · CUI 19096171 | 1291.8% |
| 15 | HEINRIG IMPEX SRL Constanța · CUI 9538837 | 1272.3% |
| 16 | ROMARTA INDUSTRIAL S.A. București · CUI 17469100 | 1204.6% |
| 17 | COLECT'OR GLASS SRL București · CUI 36138951 | 1187.1% |
| 18 | ENERGO PROIECT SRL Cluj · CUI 18672276 | 1169.3% |
| 19 | INGENS SRL Bihor · CUI 18344708 | 1114.7% |
| 20 | OLTENIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L. București · CUI 22112978 | 1087.4% |
| 21 | A.N.D. PRESS SRL București · CUI 6549122 | 1085.7% |
| 22 | HAYWARD INVEST S.R.L. București · CUI 10582305 | 1023.9% |
| 23 | RMRT MAG S.A. București · CUI 21147501 | 893.5% |
| 24 | E-INFRA S.A. București · CUI 38647188 | 874.5% |
| 25 | GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA București · CUI 1569870 | 794.1% |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.