Față de anul anterior, pentru firme cu cel puțin 1 milion de lei cifră de afaceri și 500.000 lei în anul anterior. Anul 2022.
| 1 | TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. București · CUI 30798908 | +34519% |
| 2 | SOLPRIM SRL București · CUI 29232602 | +18346% |
| 3 | AXERIA IARD SA LYON - SUCURSALA BUCURESTI București · CUI 44552384 | +13214% |
| 4 | LORD ENERGY SRL București · CUI 24394425 | +12076% |
| 5 | RAGMET RAFFINERIA S.R.L. Ilfov · CUI 45075550 | +11419% |
| 6 | REFIN ENERGY S.R.L. București · CUI 31652101 | +9338% |
| 7 | EPANTOFI MODIVO S.R.L. București · CUI 44565813 | +6633% |
| 8 | SOPHIA BUSINESS CAPITAL SRL Cluj · CUI 32137422 | +6100% |
| 9 | EYE MALL S.R.L. Dolj · CUI 19133962 | +6060% |
| 10 | COTROCENI PUMAC DEVELOPMENT SRL București · CUI 22535269 | +5959% |
| 11 | DORU DANI CONS S.R.L. Dâmbovița · CUI 36933990 | +5855% |
| 12 | PSC CONTRACTOR & DEVELOPER SRL București · CUI 30436371 | +5743% |
| 13 | EL PHARMA ROMANIA S.R.L. Ilfov · CUI 43466625 | +5419% |
| 14 | BITUM LOGISTICS CO S.R.L. București · CUI 43080364 | +5419% |
| 15 | GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL Bistrița-Năsăud · CUI 25463418 | +5319% |
| 16 | C I A ABOLIV SRL Cluj · CUI 2872537 | +5197% |
| 17 | UNION GENERAL CONSTRUCT SA București · CUI 17425090 | +5166% |
| 18 | STEDA RESIDENCE SRL București · CUI 25904913 | +5124% |
| 19 | TECNOLOGY COM SRL București · CUI 15774395 | +4930% |
| 20 | FOMCO IMOBILIARE S.R.L. Mureș · CUI 18312900 | +4849% |
| 21 | AMF-BRUNS ROMANIA S.R.L. Neamț · CUI 42366482 | +4770% |
| 22 | 3Z RESIDENCE SRL Neamț · CUI 30371540 | +4530% |
| 23 | MRK GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. Satu Mare · CUI 32552690 | +4444% |
| 24 | ALMOND SWEET S.R.L. Ilfov · CUI 43792176 | +3810% |
| 25 | GRAIN TRADING AGRICULTUR S.R.L. București · CUI 45192062 | +3807% |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.