Valoarea contractelor și achizițiilor directe atribuite prin SEAP în anul ales. Anul 2022.
| 1 | TEHNOSTRADE SRL Bacău · CUI 17042060 | 3.337.718.195 lei |
| 2 | SA & PE CONSTRUCT SRL Bacău · CUI 31994414 | 3.337.718.195 lei |
| 3 | SPEDITION UMB SRL Bacău · CUI 9942680 | 3.264.468.907 lei |
| 4 | CUI 28854727 CUI 28854727 | 2.974.805.799 lei |
| 5 | TANCRAD SRL Galați · CUI 8006670 | 2.870.322.664 lei |
| 6 | CONSTRUCTII ERBASU SA București · CUI 430008 | 2.805.033.500 lei |
| 7 | GAS & POWER TRADING S.R.L. București · CUI 40352600 | 2.541.579.352 lei |
| 8 | ARCADA COMPANY SA Galați · CUI 5437520 | 2.495.680.731 lei |
| 9 | ALSTOM TRANSPORT SA București · CUI 6640696 | 2.340.940.876 lei |
| 10 | CUI 2060011753 CUI 2060011753 | 2.125.003.158 lei |
| 11 | CUI 6120028093 CUI 6120028093 | 2.125.003.158 lei |
| 12 | STRABAG SRL București · CUI 6891914 | 2.107.174.258 lei |
| 13 | SCANDIA FOOD SRL Sibiu · CUI 16070576 | 2.058.362.936 lei |
| 14 | Porr Construct SRL București · CUI 16601724 | 1.971.000.514 lei |
| 15 | MEDIPLUS EXIM SRL București · CUI 9311280 | 1.611.858.488 lei |
| 16 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. București · CUI 8955860 | 1.516.022.378 lei |
| 17 | ADURO S.R.L. Dolj · CUI 20589840 | 1.470.816.159 lei |
| 18 | CUI 590006036 CUI 590006036 | 1.200.850.000 lei |
| 19 | FARMEXIM SA București · CUI 335278 | 1.133.989.559 lei |
| 20 | CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI ANKARA SUCURSALA BUCURESTI București · CUI 45820167 | 1.058.583.950 lei |
| 21 | CUI 24193233 CUI 24193233 | 949.892.270 lei |
| 22 | SUPERCOM SA București · CUI 3884955 | 837.891.751 lei |
| 23 | CONI SRL Prahova · CUI 1310859 | 798.718.900 lei |
| 24 | DRUM ASFALT SRL Bihor · CUI 22519077 | 755.280.135 lei |
| 25 | DIMEX-2000 COMPANY SRL Bistrița-Năsăud · CUI 13027407 | 702.755.845 lei |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.