Valoarea contractelor și achizițiilor directe atribuite prin SEAP în anul ales. Anul 2022.
| 1 | TEHNOSTRADE SRL Bacău · CUI 17042060 | 3.337.718.195 lei |
| 2 | SA & PE CONSTRUCT SRL Bacău · CUI 31994414 | 3.337.718.195 lei |
| 3 | SPEDITION UMB SRL Bacău · CUI 9942680 | 3.264.468.907 lei |
| 4 | CUI 28854727 CUI 28854727 | 2.974.805.799 lei |
| 5 | TANCRAD SRL Galați · CUI 8006670 | 2.867.839.330 lei |
| 6 | CONSTRUCTII ERBASU SA București · CUI 430008 | 2.704.927.966 lei |
| 7 | GAS & POWER TRADING S.R.L. București · CUI 40352600 | 2.541.579.352 lei |
| 8 | ARCADA COMPANY SA Galați · CUI 5437520 | 2.495.680.731 lei |
| 9 | ALSTOM TRANSPORT SA București · CUI 6640696 | 2.340.940.876 lei |
| 10 | CUI 2060011753 CUI 2060011753 | 2.125.003.158 lei |
| 11 | CUI 6120028093 CUI 6120028093 | 2.125.003.158 lei |
| 12 | STRABAG SRL București · CUI 6891914 | 2.106.677.888 lei |
| 13 | Porr Construct SRL București · CUI 16601724 | 1.966.083.347 lei |
| 14 | ADURO S.R.L. Dolj · CUI 20589840 | 1.470.614.313 lei |
| 15 | CUI 590006036 CUI 590006036 | 1.200.850.000 lei |
| 16 | CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI ANKARA SUCURSALA BUCURESTI București · CUI 45820167 | 1.058.583.950 lei |
| 17 | CUI 24193233 CUI 24193233 | 949.892.270 lei |
| 18 | SUPERCOM SA București · CUI 3884955 | 837.891.751 lei |
| 19 | CONI SRL Prahova · CUI 1310859 | 798.718.900 lei |
| 20 | DRUM ASFALT SRL Bihor · CUI 22519077 | 755.280.135 lei |
| 21 | DIMEX-2000 COMPANY SRL Bistrița-Năsăud · CUI 13027407 | 679.682.118 lei |
| 22 | GEIGER TRANSILVANIA SRL București · CUI 8844358 | 642.752.446 lei |
| 23 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL București · CUI 12751583 | 626.567.919 lei |
| 24 | FRASINUL SRL Bistrița-Năsăud · CUI 12337680 | 523.060.558 lei |
| 25 | BOG ART SRL București · CUI 17487 | 503.984.609 lei |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.