Numărul mediu de salariați raportat în situațiile financiare. Anul 2022.
| 1 | POSTA ROMANA RA București · CUI 427410 | 22338 |
| 2 | PROFI ROM FOOD SRL Timiș · CUI 11607939 | 13714 |
| 3 | DEDEMAN SRL Bacău · CUI 2816464 | 12245 |
| 4 | AUTOMOBILE-DACIA SA Argeș · CUI 160796 | 12195 |
| 5 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA București · CUI 11054545 | 11157 |
| 6 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Gorj · CUI 30267310 | 10692 |
| 7 | MEGA IMAGE SRL București · CUI 6719278 | 10618 |
| 8 | DIGI ROMANIA S.A. București · CUI 5888716 | 10468 |
| 9 | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. București · CUI 1589886 | 10179 |
| 10 | LIDL DISCOUNT SRL București · CUI 22891860 | 10086 |
| 11 | CARREFOUR ROMANIA SA București · CUI 11588780 | 9487 |
| 12 | AUTOLIV ROMANIA SRL Brașov · CUI 9641092 | 8532 |
| 13 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. Timiș · CUI 12817173 | 8466 |
| 14 | OMV PETROM SA București · CUI 1590082 | 7372 |
| 15 | AUCHAN ROMÂNIA SA București · CUI 17233051 | 7334 |
| 16 | YAZAKI ROMANIA S.R.L. Prahova · CUI 15412557 | 7250 |
| 17 | COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. București · CUI 16054368 | 6698 |
| 18 | REWE (ROMANIA) SRL București · CUI 13348610 | 6446 |
| 19 | SE BORDNETZE SRL Caraș-Severin · CUI 26649690 | 6313 |
| 20 | DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Cluj · CUI 14476722 | 6297 |
| 21 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. Dolj · CUI 6488696 | 5561 |
| 22 | DELGAZ GRID S.A. Mureș · CUI 10976687 | 5384 |
| 23 | ARAMIS INVEST SRL Maramureș · CUI 6793010 | 5292 |
| 24 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA Sibiu · CUI 14056826 | 5228 |
| 25 | ROBERT BOSCH SRL București · CUI 5541546 | 5219 |
Clasamente informative, pe baza datelor publicate de autoritati (Ministerul Finantelor, SEAP). Includ SRL si SA cu cifra de afaceri de cel putin 100.000 lei. Pozitia intr-un clasament nu spune nimic despre legalitatea activitatii unei firme. Cu cont si PRO: toti anii, mai multe randuri, filtre pe judet si export.