Datele următoarelor decizii ale Fed, BCE, Băncii Angliei, Băncii Canadei și BNR, în ora României, cu dobânda de azi și ultimele modificări. Următoarea decizie: Banca Canadei, miercuri, 28 octombrie 2026, ora 15:45.
| Data | Ora României | Banca | Dobânda acum |
|---|---|---|---|
| miercuri, 28 octombrie 2026 | 15:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 28 octombrie 2026 | 20:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 29 octombrie 2026 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| joi, 5 noiembrie 2026 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| joi, 12 noiembrie 2026 | neanunțată | BNR | 6,50% |
| miercuri, 9 decembrie 2026 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 9 decembrie 2026 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 17 decembrie 2026 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| joi, 17 decembrie 2026 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| marți, 19 ianuarie 2027 | neanunțată | BNR | 6,50% |
| miercuri, 27 ianuarie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 27 ianuarie 2027 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 4 februarie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| joi, 4 februarie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| miercuri, 17 februarie 2027 | neanunțată | BNR | 6,50% |
| miercuri, 3 martie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 17 martie 2027 | 20:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 18 martie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| joi, 18 martie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| miercuri, 28 aprilie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 28 aprilie 2027 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 29 aprilie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| joi, 29 aprilie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| miercuri, 2 iunie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| miercuri, 9 iunie 2027 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 10 iunie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| joi, 17 iunie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| miercuri, 21 iulie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| joi, 22 iulie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| miercuri, 28 iulie 2027 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 29 iulie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
| miercuri, 8 septembrie 2027 | 16:45 | Banca Canadei | 2,25% |
| joi, 9 septembrie 2027 | 15:15 | BCE | 2,50% |
| miercuri, 15 septembrie 2027 | 21:00 | Fed | 3,75 - 4,00% |
| joi, 16 septembrie 2027 | 14:00 | Banca Angliei | 3,75% |
Deciziile BCE mută EURIBOR, de care depind creditele în euro cu dobândă variabilă. Dobânda BNR influențează ROBOR, iar creditele de consum în lei sunt legate de IRCC, calculat din ROBOR. Dobânda Fed stabilește costul dolarului. Banca Angliei și Banca Canadei contează pentru lira sterlină și dolarul canadian. Vezi calculatorul de credit, cursul BNR și Fed explicat.