Adaugă sau extrage TVA din orice sumă. Cotele TVA în vigoare în 2026: 21% standard, 11% redus (alimente, medicamente, turism), 5% super-redus (locuințe, cărți, evenimente culturale).
| Bază impozabilă | TVA 21% → Total | TVA 11% → Total | TVA 5% → Total |
|---|---|---|---|
| 500 RON | 105 RON → 605 RON | 55 RON → 555 RON | 25 RON → 525 RON |
| 1.000 RON | 210 RON → 1.210 RON | 110 RON → 1.110 RON | 50 RON → 1.050 RON |
| 2.500 RON | 525 RON → 3.025 RON | 275 RON → 2.775 RON | 125 RON → 2.625 RON |
| 5.000 RON | 1.050 RON → 6.050 RON | 550 RON → 5.550 RON | 250 RON → 5.250 RON |
| 10.000 RON | 2.100 RON → 12.100 RON | 1.100 RON → 11.100 RON | 500 RON → 10.500 RON |
| 25.000 RON | 5.250 RON → 30.250 RON | 2.750 RON → 27.750 RON | 1.250 RON → 26.250 RON |
* Extragere TVA din preț cu TVA inclus: TVA = Preț × Cotă / (100 + Cotă)
TVA 11%: alimente, băuturi non-alcoolice, medicamente, echipamente medicale, cazare hotelieră, restaurant (băuturi alcoolice excluse), transport persoane, acces muzee, grădini zoologice.
TVA 5%: locuințe sociale cu valoare ≤ 600.000 RON, cărți, ziare, reviste, acces la evenimente culturale și sportive.
Calculează gratuit pentru situația ta
Accesează calculatorul interactiv sau creează un cont pentru alerte automate la modificări legislative.
Fără card de credit · Gata în 30 secunde · Folosit de 2.400+ contabili și antreprenori