Fed, BCE, Banca Angliei, Banca Canadei și BNR într-un loc: dobânda de azi, ultima decizie, următoarea ședință și ce spun documentele lor, explicat pentru România. Orele sunt în ora României.
| Banca | Dobânda | Ultima decizie | Următoarea ședință |
|---|---|---|---|
| Fed | 3,75 - 4,00% (intervalul-țintă) | 16 septembrie 2026: majorare | 28 octombrie 2026, ora 20:00 |
| BCE | 2,50% (facilitatea de depozit) | ultima modificare 16 septembrie 2026 | 29 octombrie 2026, ora 15:15 |
| Banca Angliei | 3,75% (Bank Rate) | 17 septembrie 2026: menținută | 5 noiembrie 2026, ora 14:00 |
| Banca Canadei | 2,25% (rata overnight) | 2 septembrie 2026: menținută | 28 octombrie 2026, ora 15:45 |
| BNR | 6,50% (dobânda de politică monetară) | 8 octombrie 2026: menținută | 12 noiembrie 2026 |
Pentru Fed avem și o pagină dedicată, Fed explicat, cu comunicatul comparat cu cel anterior, votul, dot plot-ul și proiecțiile membrilor.