Calculează instantaneu salariul net din brut (sau invers), cu toate contribuțiile sociale și impozitul pe venit aplicate în 2026: CAS 25%, CASS 10% și impozit 10%.
| Salariu brut | CAS 25% | CASS 10% | Impozit 10% | Salariu net |
|---|---|---|---|---|
| 3.300 RON | 825 RON | 330 RON | 194 RON | 1.952 RON |
| 4.050 RON | 1.013 RON | 405 RON | 263 RON | 2.369 RON |
| 6.000 RON | 1.500 RON | 600 RON | 390 RON | 3.510 RON |
| 8.000 RON | 2.000 RON | 800 RON | 520 RON | 4.680 RON |
| 12.000 RON | 3.000 RON | 1.200 RON | 780 RON | 7.020 RON |
| 20.000 RON | 5.000 RON | 2.000 RON | 1.300 RON | 11.700 RON |
* Salariul minim brut 2026: 4.325 RON/lună | Deducere personală de bază: 600 RON/lună
Din salariul brut se scad, în ordine: CAS 25% (pensie), CASS 10% (sănătate), apoi impozit pe venit 10% aplicat pe baza de calcul (brut minus CAS, CASS și deducere personală). Deducerea personală se aplică integral pentru salarii ≤ 2.000 RON și dispare la ≥ 4.000 RON.
Calculează gratuit pentru situația ta
Accesează calculatorul interactiv sau creează un cont pentru alerte automate la modificări legislative.
Fără card de credit · Gata în 30 secunde · Folosit de 2.400+ contabili și antreprenori