Un PFA plătește în 2026 trei tipuri de obligații fiscale: CAS 25% (contribuție pensie, plafonată), CASS 10% (contribuție sănătate, plafonată) și impozit pe venit 10% (fără plafon). Toate se declară anual prin Declarația Unică.
| Venit anual | CAS 25% | CASS 10% | Impozit 10% | Total taxe | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.000 RON | 12.975 RON | 4.800 RON | 3.023 RON | 20.798 RON (43%) | 27.202 RON |
| 72.000 RON | 18.000 RON | 7.200 RON | 4.680 RON | 29.880 RON (42%) | 42.120 RON |
| 100.000 RON | 25.000 RON | 10.000 RON | 6.500 RON | 41.500 RON (42%) | 58.500 RON |
| 150.000 RON | 25.950 RON | 15.000 RON | 10.905 RON | 51.855 RON (35%) | 98.145 RON |
| 240.000 RON | 25.950 RON | 24.000 RON | 19.005 RON | 68.955 RON (29%) | 171.045 RON |
Sistem real: taxele se calculează pe venitul net = venituri − cheltuieli deductibile dovedite. Avantajos dacă ai cheltuieli mari (chirii, utilități, amortizare).
Normă de venit: ANAF stabilește o normă fixă per domeniu. Taxezi pe această normă indiferent de câștiguri. Simplu, fără contabilitate, dar nu poți deduce cheltuieli.
Calculează gratuit pentru situația ta
Accesează calculatorul interactiv sau creează un cont pentru alerte automate la modificări legislative.
Fără card de credit · Gata în 30 secunde · Folosit de 2.400+ contabili și antreprenori